Технические характеристики
| Количество дополнительных клавиатур | 2 / 1 |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Область применения | Самообслуживание |
| Класс точности | III |
| Поверочное деление (e) | 2 г, 5 г |
| Максимальная масса тары, кг | 7,5 |
| Максимальное количество PLU, шт. | 22700 |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 2 |
| Кол-во дисплеев | 1 |
| Тип дисплея оператора | VFD |
| Размер дисплея оператора | 2х22 символа |
| Тип дисплея покупателя | — |
| Размер дисплея покупателя | — |
| Тип клавиатуры | Механическая |
| Кол-во клавиш | 80 / 120 (с расширением до 240) |
| Кол-во клавиш вызова PLU | 80 / 120 |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Макс. ширина печати, мм | 54 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 58 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 120 |
| Ресурс термоголовки, км | 30 |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Интерфейс | RS-232 — 1 шт, Ethernet-10/100 |
| Питание | Внутренний блок питания |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10°C..+40°C |
| Платформа (ШхГхВ), мм | 350×310 |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 450x370x670 |
| Вес нетто, кг | 16 |

Денежный ящик 











