| Тип устройства | Весы с печатью этикеток |
|---|---|
| Производитель | Штрих М |
| Метод печати | прямая термопечать |
| Ширина бумаги / ширина печати (мах) | 60 мм / 54 мм |
| Ресурс печатающей термоголовки км. | 30 км. |
| Скорость печати мм/сек | 100 мм/сек |
| Отделение бумаги | авто отделение от подложки |
| Способ подключения к ПК | RS232 / Ethernet |
| Печать штрихкодов (1D, 2D ) | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128 |
| Работа в операционных систем | XP,Win7,Win8,Win10 |
| Пределы взвешивания min / max | 40 гр. / 15 кг. |
| Интеграция с учетными программами | 1С / Microinvest / R-Keeper |
| Класс точности весов | III |
| Дисплей | 2 дисплея LCD с подсветкой, 2*22 символа; |
| Кол-во клавиш вызова PLU | 50 клавиш |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10 °C..+40 °C |
| Весовая платформа (ШхГхВ), | 350 мм x 310 мм |
| Максимальная масса тары, кг | 7.5 кг |
| Максимальное количество загружаемых товаров, шт. | 22 700 товаров |

Сканер штрих-кода Honeywell MS 9540 Voyager USB (с подставкой) 










